Ставки транспортного налога Пермский край в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки транспортного налога Пермский край в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Транспортный налог платится за зарегистрированное в ГИБДД транспортное средство. И платит налог собственник, указанный в паспорте на транспортное средство (ПТС).
Чтобы получить льготы по транспортному налогу, нужно самостоятельно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие принадлежность гражданина или организации к льготной категории.
Оплата транспортного налога в Пермском крае
- Владельцы весельных и моторных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил.
- Специально оборудованные для инвалидов легковые автомобили, равно как и легковушки мощностью до 100 лошадиных сил, приобретенные социальными службами.
- Грузовые и пассажирские морские, речные и воздушные судна.
- Морские и речные судна, занимающиеся рыбным промыслом.
- Техника и транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и производителей сельскохозяйственной продукции.
- Находящиеся в управлении на праве оперативного ведения транспорт, числящийся за органами исполнительной власти Пермского края.
- Вертолеты и самолеты, закрепленные за организациями, представляющими санитарную авиацию и медицинские службы.
- Морские и речные судна, которые зарегистрированы в Российском международном реестре.
- Транспорт, находящийся в розыске.
- На легковые автомобили размер налоговой ставки варьируется от 25 рублей за маломощные (до 100 л.с.) до 58 рублей за легковушке мощнее 250 лошадиных сил.
- Владельцы мотоциклов и мотороллеров должны быть готовы к ставке налога от 10 до 19 рублей.
- За автобусы придется заплатить налог со ставкой 48 рублей.
- Если на предусмотрены льготы, владельцы грузовиков рассчитывают налог по ставке от 25 до 58 рублей.
- Самоходные механизмы и машины на гусеничном или пневматическом ходу оплачиваются исходя из ставки 25 рублей.
- На мотосани и снегоходы ставка чуть ниже – от 10 до 20 рублей с каждой л.с. двигателя.
- Небольшие катера и лодки с мотором их владельцы оплачивают по ставке от 16 до 31 рубля (мощность более 100 л.с.).
- Парусно-моторные судна, равно как и яхты, оплачиваются по ставке до 62 рублей.
- Владельцы гидроциклов с мощностью, выраженной в лошадиных силах, будут оплачивать налог со ставкой в пределах 39-78 рублей.
- Буксируемые суда с каждой имеющейся тонны от валовой вместимости заплатят налог со ставкой 78 рублей.
- Для владельцев самолетов на реактивном двигателе в Пермском крае установлена база в 36 рублей, для самолетов и вертолетов с двигателем, с измеряемой в лошадиных силах мощностью, ставка будет чуть выше – 45 рублей.
- Водные и воздушные транспортные средства, которые не имеют двигателя вообще, облагаются налогом по ставке 780 рублей за каждый объект.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100 | 23 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100 | 22 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100,01 | 125 | 31 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100,01 | 125 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 34 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 125,01 | 150 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 125,01 | 150 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 150,01 | 175 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 175 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 150,01 | 175 | 44 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 175,01 | 200 | 49 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 175,01 | 200 | 48 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 175,01 | 200 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 200,01 | 225 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 225 | 63 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 200,01 | 225 | 62 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 200,01 | 225 | 60 | ФЛ ЮЛ |
Авто��обили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 225,01 | 250 | 72 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 225,01 | 250 | 70 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 225,01 | 250 | 68 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 225,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 250,01 | 275 | 90 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 275 | 85 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 250,01 | 275 | 80 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 250,01 | 275 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 275,01 | 300 | 105 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 275,01 | 300 | 100 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 275,01 | 300 | 95 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 275,01 | 300 | 92 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 300,01 | 135 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 300,01 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 300,01 | 120 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 300,01 | 115 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 35,01 | 75 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 75,01 | 100 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 80 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
