Транспортный налог в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Санкт-Петербурге». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Льготы для физических лиц
В Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
- Обладатели звезды Героя СССР или РФ, полные кавалеры орденов Славы или Трудовой Славы, Герои Труда или Соцтруда;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды (I, II групп);
- жертвы радиации в Чернобыле, на ПО «Маяк»;
- опекуны детей-инвалидов;
- владельцы выпущенных в СССР до 1990 года легковых автомобилей и мотоциклов;
- граждане в возрасте 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно);
- супруги погибших при исполнении обязанностей служащих противопожарной охраны или органов внутренних дел и госбезопасности;
- опекуны в многодетных семьях.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||
более 250 л.с. |
Вопрос № 1 : АО «Стерлинг» владеет транспортным средством (124 л/с), которое стоит на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга. В техпаспорте авто указаны следующие характеристики: категория В, тип ТС – грузовой. Какую ставку следует применять «Стерлингу» для расчета налога? Ответ: Несмотря на то, что в ПТС авто указана категория В, к данному виду транспорта следует применять ставки грузовой категории. Исходя из мощности, «Стерлингу» необходимо рассчитать налог по ставке 40 руб. (124 л/с * 40 руб. = 4.960 руб.). Вопрос № 2: ООО «СтройМаш» имеет в собственности автокран КТА-25 на базе грузового автомобиля КРАЗ. ТС зарегистрировано в ГИБДД Санкт-Петербурга. К какой категории транспорта относится автокран и какую ставку следует применять при расчете налога? Ответ: Так как кран смонтирован на базе КРАЗа, он не считается самоходным средством, а относится к категории грузовых авто. Следовательно, для расчета налога для автокрана следует использовать ставки, предназначенные для грузового автотранспорта. Вопрос № 3: АО «Магнат» владеет самосвалом БелАЗ-75600 (3.500 л/с). Каким образом «Магнату» рассчитать налог для данного ТС? Ответ: Транспорт данной марки относится к самоходным машинам на пневматическом ходу. Бухгалтеру «Магнату» следует рассчитать налог следующим образом: 3.500 л/с * 25 руб. = 87.500 руб. с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
||||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно |
250 |
||||||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) |
500 |
||||||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) |
200 |
||||||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) |
250 |
||||||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) |
200 |
||||||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы) |
1000 |
Что такое транспортный налог?
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств. Транспортными средствами считаются: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, гидроциклы, моторные лодки и другие водные и воздушные транспортные средства.
Не все транспортные средства являются объектами налогообложения. К примеру, существуют следующие исключения:
— весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил
— транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом
Полный список исключений указан .
Плательщиками транспортного налога являются как физические, так и юридические лица.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Транспортный налог 2018 (Санкт-Петербург) — ставкиРазмер налоговых ставок на территории Санкт-Петербурга, установленный на 2018 год, зависит от мощности транспортного средства. Так, для легковых автомобилей:
Транспортный налог 2018 (Санкт-Петербург) в отношении мотоциклов и мотороллеров классифицируется по таким уровням мощности (показатель мощности указан в лошадиных силах):
Автобусы делятся на две категории – в первой мощность не превышает 200 лошадиных сил (ставка равна 50 руб.), во второй базовое значение параметра мощности от 200 л.с. – ставка для этой группы равна 65 руб. По грузовым автомобилям за каждую лошадиную силу взимается такой размер налога:
Льготы по транспортному налогу в Санкт-Петербурге на 2016 год.
Налоговая ставка на транспортный налог в СПбГосударством ежегодно утверждается базовая ставка транспортного налога, а региональные власти уполномочены изменить эту ставку в сторону увеличения, но максимум в 10 раз. Транспортный налог, начисленный на идентичные автомобили, зарегистрированные даже в соседних регионах России, может серьезно различаться. Например, ставка транспортного налога в СПб в 2020 году на автомобиль до 150 лошадиных сил будет выше ставки, установленной на такой же транспорт, зарегистрированный в Москве. А минимальный автоналог зафиксирован на полуострове Крым. Местные жители за автомобиль старше 20 лет, мощность которого составляет менее 100 лошадиных сил, выплачивают налог по ставке 2 рубля 50 копеек. Дорогие автомобили выгоднее облагают налогом власти Ингушетии: за авто, под капотом которого 250 «лошадок», владельцу придется заплатить 40 рублей за каждую лошадиную силу, тогда как транспортный налог СПб рассчитывается на такой же автомобиль из ставки в 150 рублей. В таблице приведены налоговые ставки на различные виды транспорта, утвержденные в Санкт-Петербурге на 2020 год.
Как правильно рассчитать транспортный налог в СПб юридическому лицуРасчет автоналога для юрлиц — мероприятие самостоятельное, этим занимается бухгалтерия организации. Для физлиц взносы за использование ТС посчитают налоговые службы и пришлют квитанцию в личный кабинет налогоплательщика или по почте. Чтобы узнать, в каком размере следует уплатить в казну сбор, достаточно знать, сколько лошадиных сил поддерживают ТС, а также текущую ставку периода — в регионах эта ставка значительно различается. Понадобятся данные и о доле налогоплательщика на право собственности ТС. Автоналог рассчитывается по формуле: ТРн = М х Ст х Д х Мв х КП – Л – Пл, где
Транспортный налог в 2020 в г. Санкт-Петербург для физических лицРазберем особенности транспортного налога в 2020 году в Санкт-Петербурге, и льготы, предусмотренные для физических лиц. Рассмотрим варианты формул для подсчета налога на транспортное средство физического лица. Напомним, что самостоятельно налог физическому лицу рассчитывать не придется: квитанцию пришлет налоговая инспекция. Расчет может быть произведен с целью планирования своих расходов или проверки расчета, указанного в квитанции. Вариант 1. Стандартная формула. Подходит для владельца ТС, которое не относится к категории дорогих. Сумма = Ставка с учетом корректировки по региону х Мощность мотора х Срок, в течение которого ТС находится в собственности, в месяцах ÷ 12 Вариант 2. Формула для расчета автоналога для ТС, которое относится к категории «роскошных» (дороже 3 млн рублей). Сумма = Ставка с учетом корректировки по региону х Мощность мотора х Срок, в течение которого ТС находится в собственности, в месяцах ÷ 12 х Коэффициент роскоши Транспортный налог в Санкт-Петербурге для пенсионеров отменен, но только на одно ТС, произведенное на территории РФ, с мощностью до 150 лошадиных сил. Только при соблюдении одновременно двух этих характеристик на автомобиль пенсионерам в СПб возможна 100% скидка на транспортный сбор. Кроме людей пенсионного возраста, транспортный налог в 2020 в Санкт-Петербурге отменен еще для некоторых категорий граждан. Например, транспортный налог многодетным семьям в СПб в 2020 году тоже упразднен. Все условия предоставления льготы и полный список льготников можно уточнить на сайте налоговой инспекции Санкт-Петербурга. Важно, что раньше для признания налоговым органом права на льготу владельцу ТС необходимо было предоставить в инспекцию пакет документов, устанавливающих такое право. С 2018 года достаточно подать в налоговую службу заявление об освобождении от налога, всю информацию инспектор запросит самостоятельно. Кто может не платить налог в СПб, установлено законом СПб №81-11 от 28.06.1995г., именно на него содержится ссылка в законе о транспортном налоге. В ст. 5 закона №81-11 указано, кто освобожден от налога:
Льгота по транспортному налогу для пенсионеров в Санкт-Петербурге в 2020-2021 годах и для представителей других категорий льготников предоставляется на основании соответствующих документов. Если есть несколько оснований для предоставления преференций, необходимо выбрать только одно. То есть, получить льготы в накопительном порядке получится. Кроме того, законодательством Санкт-Петербурга установлены дополнительные требования к получателям. Скидка на транспортный налог при установке ГБОНалоговый кодекс РФ сегодня не включает таких понятий, как скидки для потребителей газа в качестве автомобильного топлива. Расчет ведется, исходя из мощности автомобиля, зависимости от вида потребляемой энергии нет. К 2030 году планируется заменить 25-30% авто на дизельном топливе – автомобилями на экологичном метане. Подведем итог всему вышесказанному. Информация достаточно исчерпывающая, подробная, позволяющая дать однозначный ответ на актуальный вопрос: ставить ГБО на авто или нет. Сегодня некоторые субъекты РФ, список которых мы предоставили выше, уже ввели налоговые льготы на авто с ГБО. Еще немного, и в 2021 году этот закон вступит в силу на всей территории России. Если у вас есть какие-то вопросы — оставьте заявку для получения полной информации. Что облагается транспортным налогом в России?Объектом налогообложения являются:
Но есть и исключения, к которым относятся:
В отношении этих транспортных средств налог не рассчитывается. Похожие записи: |