Территориальный коэффициент (КТ) ОСАГО в 2022 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Территориальный коэффициент (КТ) ОСАГО в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Владимир | 1,48 | 1 |
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Автономные округа, коэффициенты ОСАГО
Ханты-Мансийский АО | Значение для автотранспорта | Тракторы, самоходные машины |
---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Чукотский АО | 0.6 | 0.5 |
Ямало-Ненецкий АО | ||
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
КМ — коэффициент мощности осаго
Этот критерий учитывает мощность ТС по лошадиным силам. Внешние и иные факторы на его размер не влияют. Узнать свой коэффициент мощности можно критериям, приведенным в таблице
Мощность двигетеля | Значение |
---|---|
до 50 л.с (включительно) | 0,6 |
от 51 до 70 л.с (включительно) | 1 |
от 101 до 120 л.с (включительно) | 1,2 |
от 121 до 150 л.с (включительно) | 1,4 |
151 л.с и выше | 1,6 |
1кВт=1,35962л.с.
Размер КМ увеличивается пропорционально мощности двигателя, что, в свою очередь, влияет на конечную стоимость соглашения с СК. При его определении учитываются данные, внесенные в диагностическую карту и/или ПТС.
Плюсы покупки электронного полиса автострахования
Преимущества электронной страховки:
- Возможность удаленного оформления;
- Отсутствие риска потерять документ. Полис всегда доступен в личном кабинете на сайте автостраховщика;
- Отсутствие риска стать жертвой мошенничества. Сотрудник офиса может оформить и передать вам бумажный полис в руки, но при этом не внести его в единый реестр. А если полиса нет в общей базе, значит, он недействителен. Такие махинации проворачивают, чтобы повторно продать полис уже другому клиенту;
- Удобное хранение. Обычный полис можно быстро помять, испачкать, так как придется всегда возить его с собой. Электронный можно даже не распечатывать. Сотрудникам ДПС можно показывать электронный файл с телефона или другого устройства.
Пошаговая инструкция внесения водителя в полис ОСАГО в страховой компании
Чтобы изменить список водителей в договоре ОСАГО, можно посетить офис страховой компании. При этом не важно, где владелец оформлял предыдущий документ. Внести изменения можно в любом из филиалов страховщика. Цена полиса от места внесения правок не изменится.
Самостоятельно вносить какие-либо записи в договор ОСАГО запрещено. Это расценивается как подделка документов и несет за собой ответственность.
Таким образом, вписать гражданина в ОСАГО можно за несколько простых шагов.
- В первую очередь необходимо направить СК заявление о желании внести изменения (в письменном виде). Как уже упоминалось выше, для этого достаточно обратиться в ближайший офис этой компании. В случае, если владелец страховки не может сам присутствовать при переоформлении, он может направить вместо себя другого человека. Однако в этом случае потребуется доверенность (последняя должна быть заверена нотариусом).
- Страхователю также следует подготовить документы, необходимые для изменения данных. Их список уже приводился выше.
- Далее все нужные данные вносятся в единую базу.
- После этого страховщик либо вернет водителю старую страховку с уже внесенными изменениями, либо выдаст новый бланк.
- В некоторых случаях может потребоваться доплата за внесение водителя в ОСАГО.
Для внесения изменений в ОСАГО требуется присутствие не владельца транспортного средства, а гражданина, заключавшего договор с СК.
Нововведения 2022 года не так сильно повлияли на порядок получения ОСАГО. Основным изменениям подверглись базовая ставка, а также стаж и возраст водителей. Для некоторых категорий граждан итоговая стоимость страхования увеличилась, а для некоторых – напротив, уменьшилась.
Существуют несколько важных нюансов при изменении полиса:
- После переоформления необходимо убедиться, что информация попала в базу данных АИС (особенно это актуально для электронных документов). Если водителя остановит сотрудник ГИБДД и увидит, что его нет в базе – будет наложен штраф.
- Вносить изменения без личного присутствия страхователя можно только по доверенности. И хотя допускается использование не заверенной бумаги, большинство СК их не принимают.
- Если владельцем ТС является юридическое лицо, для внесения изменений потребуется предоставить свидетельство о регистрации компании.
- Перед походом в офис СК следует убедиться, что все необходимые бумаги остаются действующими.
Как сделать страховку ОСАГО онлайн в Волгограде?
- Заполнить информацию по водителям, допущенных к управлению ТС;
- После этого выйдет весь перечень страховых компаний с указанием премий;
- Следует выбрать свой вариант, нажав на кнопку «оформить договор» напротив нужной фирмы;
- Система предложит занести данные ТС, личные персональные данные и адрес;
- Когда вся информация будет внесена полностью, программа выдаст список СК, в которой возможно выпустить документ;
- Останется выбрать и нажать на виртуальную кнопку «оплатить»;
- На экране появится окно для покупки страховки — ввод данных карты;
- После проведения оплаты, договор страхования будет отправлен на электронную почту покупателю.
Подробная таблица КТ 2022
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
